主要参数
| 内 容 | 单作用式 | 双作用式 |
| 输入信号 | 4~20mA DC | |
| 输入阻抗 | 250Ω ±5% | |
| 输出特性 | 百分比 | |
| 气源压力 | 0.14~0.7Mpa(140~700KPA) | |
| 输出压力 | 0~0.7MPA(0~700KPA) | |
| 角行程 | 0~90 ℃ | |
| 耗 气 量 | 输出气压 50% 时耗气量 单作用式:140kpa 气压=5NI/mim 双作用式:400kpa 气压=15NI/mim |
|
| 最大处理容量 | 输出侧气源放空气时 单作用式:140kpa 气压=175NI/mim 双作用式:400kpa 气压=400NI/mim |
|
| 线 性 度 | ±2% | |
| 滞 后 度 | 1% | |
| 灵 敏 度 | ±0.5% | |
| 重 复 性 | ±0.5% | |
| 环境温度 | -20 ℃ ~ +80 ℃ | |
| 防爆等级 | 耐压防爆型 (隔爆型)d Ex dIIBT6 耐压防水型(增安型)e Ex eIIT6、IP55、IP65 本质安全型(本安型) i Ex iaIICT6 |
|
| 气源接口 | G1/4 | |
| 电气接口 | G1/2 | |
| 压力表接口 | G1/8 | |
| 外壳材料 | 铸铝合金(表面喷塑) | |
| 重 量 | 3KG | |








